根據《貴陽貴安2024年統一公開招聘中小學(幼兒園)教師公告》規定,此次教師招聘共有54821名考生報名繳費,現將相關情況予以公布,供考生參考。
特此公告。
附件:貴陽貴安2024年統一公開招聘中小學(幼兒園)教師報名情況統計表.xlsx
貴陽貴安2024年統一公開招聘中小學(幼兒園)教師報名情況統計表 | ||||||
序號 | 貴安新區、各區(市、縣) | 單位及代碼 | 崗位及代碼 | 計劃招考人數 | 實際交費人數 | 備注 |
1 | 貴安 | 240101貴州師范大學貴安新區附屬初級中學 | 24010101小學語文教師 | 5 | 245 | |
2 | 貴安 | 240101貴州師范大學貴安新區附屬初級中學 | 24010102小學數學教師 | 3 | 99 | |
3 | 貴安 | 240101貴州師范大學貴安新區附屬初級中學 | 24010103小學音樂教師 | 2 | 205 | |
4 | 貴安 | 240101貴州師范大學貴安新區附屬初級中學 | 24010104小學美術教師 | 2 | 489 | |
5 | 貴安 | 240101貴州師范大學貴安新區附屬初級中學 | 24010105小學體育教師 | 2 | 170 | |
6 | 貴安 | 240101貴州師范大學貴安新區附屬初級中學 | 24010106小學道德與法治教師 | 2 | 84 | |
7 | 貴安 | 240101貴州師范大學貴安新區附屬初級中學 | 24010107小學信息技術教師 | 2 | 207 | |
8 | 貴安 | 240101貴州師范大學貴安新區附屬初級中學 | 24010108初中語文教師 | 1 | 43 | |
9 | 貴安 | 240101貴州師范大學貴安新區附屬初級中學 | 24010109初中物理教師 | 1 | 26 | |
10 | 貴安 | 240102貴陽市實驗小學貴安新區分校 | 24010201小學語文教師 | 5 | 256 | |
11 | 貴安 | 240102貴陽市實驗小學貴安新區分校 | 24010202小學語文教師 | 4 | 187 | |
12 | 貴安 | 240102貴陽市實驗小學貴安新區分校 | 24010203小學數學教師 | 4 | 131 | |
13 | 貴安 | 240102貴陽市實驗小學貴安新區分校 | 24010204小學英語教師 | 1 | 117 | |
14 | 貴安 | 240102貴陽市實驗小學貴安新區分校 | 24010205小學信息技術教師 | 1 | 113 | |
15 | 貴安 | 240103貴州師范大學貴安新區附屬小學 | 24010301小學語文教師 | 1 | 60 | |
16 | 貴安 | 240103貴州師范大學貴安新區附屬小學 | 24010302小學數學教師 | 1 | 23 | |
17 | 貴安 | 240103貴州師范大學貴安新區附屬小學 | 24010303初中語文教師 | 1 | 44 | |
18 | 貴安 | 240103貴州師范大學貴安新區附屬小學 | 24010304初中數學教師 | 1 | 25 | |
19 | 貴安 | 240103貴州師范大學貴安新區附屬小學 | 24010305初中物理教師 | 1 | 25 | |
20 | 貴安 | 240104安順市平壩區林卡中心小學 | 24010401小學語文教師 | 1 | 40 | |
21 | 貴安 | 240105安順市平壩區普貢中學 | 24010501初中語文教師 | 1 | 49 | |
22 | 貴安 | 240105安順市平壩區普貢中學 | 24010502初中數學教師 | 1 | 21 | |
23 | 貴安 | 240105安順市平壩區普貢中學 | 24010503初中英語教師 | 2 | 144 | |
24 | 貴安 | 240105安順市平壩區普貢中學 | 24010504初中物理教師 | 1 | 27 | |
25 | 貴安 | 240105安順市平壩區普貢中學 | 24010505初中歷史教師 | 1 | 53 | |
26 | 貴安 | 240105安順市平壩區普貢中學 | 24010506初中政治教師 | 1 | 51 | |
27 | 貴安 | 240105安順市平壩區普貢中學 | 24010507初中化學教師 | 1 | 83 | |
28 | 貴安 | 240106貴安新區實驗小學 | 24010601小學語文教師 | 1 | 59 | |
29 | 貴安 | 240106貴安新區實驗小學 | 24010602小學數學教師 | 1 | 25 | |
30 | 云巖 | 240201貴陽市第二實驗中學 | 24020101初中語文教師 | 1 | 50 | |
31 | 云巖 | 240202貴陽市第二十三中學 | 24020201初中數學教師 | 1 | 30 | |
32 | 云巖 | 240202貴陽市第二十三中學 | 24020202初中英語教師 | 1 | 106 | |
33 | 云巖 | 240202貴陽市第二十三中學 | 24020203初中歷史教師 | 1 | 67 | |
34 | 云巖 | 240202貴陽市第二十三中學 | 24020204初中音樂教師 | 1 | 134 | |
35 | 云巖 | 240202貴陽市第二十三中學 | 24020205初中心理健康教師 | 1 | 91 | |
36 | 云巖 | 240203貴陽市第二十八中學 | 24020301初中語文教師 | 1 | 47 | |
37 | 云巖 | 240203貴陽市第二十八中學 | 24020302初中數學教師 | 1 | 31 | |
38 | 云巖 | 240204貴陽市第三十中學 | 24020401初中英語教師 | 1 | 91 | |
39 | 云巖 | 240205貴陽市第四十中學 | 24020501初中語文教師 | 1 | 52 | |
40 | 云巖 | 240205貴陽市第四十中學 | 24020502小學語文教師 | 2 | 98 | |
41 | 云巖 | 240205貴陽市第四十中學 | 24020503小學數學教師 | 1 | 25 | |
42 | 云巖 | 240206貴州師范大學云巖實驗中學 | 24020601初中語文教師 | 1 | 54 | |
43 | 云巖 | 240206貴州師范大學云巖實驗中學 | 24020602初中數學教師 | 1 | 33 | |
44 | 云巖 | 240206貴州師范大學云巖實驗中學 | 24020603高中語文教師 | 1 | 58 | |
45 | 云巖 | 240206貴州師范大學云巖實驗中學 | 24020604高中英語教師 | 1 | 103 | |
46 | 云巖 | 240206貴州師范大學云巖實驗中學 | 24020605高中物理教師 | 1 | 49 | |
47 | 云巖 | 240206貴州師范大學云巖實驗中學 | 24020606高中生物教師 | 1 | 112 | |
48 | 云巖 | 240207貴陽市第二實驗小學 | 24020701小學數學教師 | 1 | 36 | |
49 | 云巖 | 240207貴陽市第二實驗小學 | 24020702小學體育教師 | 1 | 102 | |
50 | 云巖 | 240208貴陽市第三實驗小學 | 24020801小學數學教師 | 2 | 95 | |
51 | 云巖 | 240208貴陽市第三實驗小學 | 24020802小學體育教師 | 1 | 100 | |
52 | 云巖 | 240209貴陽市第四實驗小學 | 24020901小學數學教師 | 2 | 63 | |
53 | 云巖 | 240209貴陽市第四實驗小學 | 24020902小學科學教師 | 1 | 72 | |
54 | 云巖 | 240210貴陽市云巖區第一小學 | 24021001小學數學教師 | 2 | 57 | |
55 | 云巖 | 240210貴陽市云巖區第一小學 | 24021002小學語文教師 | 6 | 340 | |
56 | 云巖 | 240210貴陽市云巖區第一小學 | 24021003小學科學教師 | 1 | 60 | |
57 | 云巖 | 240210貴陽市云巖區第一小學 | 24021004小學美術教師 | 1 | 169 | |
58 | 云巖 | 240210貴陽市云巖區第一小學 | 24021005小學道德與法治教師 | 2 | 98 | |
59 | 云巖 | 240210貴陽市云巖區第一小學 | 24021006小學信息技術教師 | 1 | 146 | |
60 | 云巖 | 240210貴陽市云巖區第一小學 | 24021007小學心理健康教師 | 1 | 86 | |
61 | 云巖 | 240211貴陽市云巖區第六小學 | 24021101小學數學教師 | 2 | 56 | |
62 | 云巖 | 240211貴陽市云巖區第六小學 | 24021102小學道德與法治教師 | 1 | 48 | |
63 | 云巖 | 240211貴陽市云巖區第六小學 | 24021103小學體育教師 | 1 | 122 | |
64 | 云巖 | 240212貴陽市云巖區第八小學 | 24021201小學科學教師 | 1 | 71 | |
65 | 云巖 | 240213貴陽市百花坪小學 | 24021301小學心理健康教師 | 1 | 85 | |
66 | 云巖 | 240214貴陽市雙語實驗小學 | 24021401小學數學教師 | 1 | 25 | |
67 | 云巖 | 240214貴陽市雙語實驗小學 | 24021402小學科學教師 | 1 | 70 | |
68 | 云巖 | 240214貴陽市雙語實驗小學 | 24021403小學美術教師 | 1 | 155 | |
69 | 云巖 | 240214貴陽市雙語實驗小學 | 24021404小學音樂教師 | 1 | 116 | |
70 | 云巖 | 240215貴陽市改茶小學 | 24021501小學語文教師 | 2 | 93 | |
71 | 云巖 | 240215貴陽市改茶小學 | 24021502小學數學教師 | 1 | 32 | |
72 | 云巖 | 240215貴陽市改茶小學 | 24021503小學道德與法治教師 | 1 | 45 | |
73 | 云巖 | 240216貴陽市東新小學 | 24021601小學數學教師 | 1 | 31 | |
74 | 云巖 | 240217貴陽市林泉小學 | 24021701小學道德與法治教師 | 1 | 55 | |
75 | 云巖 | 240218貴陽市楊惠小學 | 24021801小學語文教師 | 2 | 103 | |
76 | 云巖 | 240218貴陽市楊惠小學 | 24021802小學數學教師 | 1 | 26 | |
77 | 云巖 | 240218貴陽市楊惠小學 | 24021803小學體育教師 | 1 | 87 | |
78 | 云巖 | 240219貴陽市城西小學 | 24021901小學科學教師 | 1 | 92 | |
79 | 云巖 | 240220貴陽市金關小學 | 24022001小學道德與法治教師 | 1 | 33 | |
80 | 云巖 | 240220貴陽市金關小學 | 24022002小學體育教師 | 1 | 90 | |
81 | 云巖 | 240221貴陽市毓秀路小學 | 24022101小學語文教師 | 3 | 155 | |
82 | 云巖 | 240222貴陽市云巖小學 | 24022201小學語文教師 | 1 | 48 | |
83 | 云巖 | 240222貴陽市云巖小學 | 24022202小學心理健康教師 | 1 | 79 | |
84 | 云巖 | 240223貴陽市三橋小學 | 24022301小學語文教師 | 2 | 106 | |
85 | 云巖 | 240223貴陽市三橋小學 | 24022302小學數學教師 | 2 | 60 | |
86 | 云巖 | 240223貴陽市三橋小學 | 24022303小學道德與法治教師 | 1 | 54 | |
87 | 云巖 | 240223貴陽市三橋小學 | 24022304小學信息技術教師 | 1 | 139 | |
88 | 云巖 | 240223貴陽市三橋小學 | 24022305小學心理健康教師 | 1 | 83 | |
89 | 云巖 | 240224貴陽市市東小學 | 24022401小學道德與法治教師 | 1 | 52 | |
90 | 云巖 | 240225貴陽市新建小學 | 24022501小學語文教師 | 1 | 45 | |
91 | 云巖 | 240225貴陽市新建小學 | 24022502小學科學教師 | 1 | 69 | |
92 | 云巖 | 240225貴陽市新建小學 | 24022503小學美術教師 | 1 | 150 | |
93 | 云巖 | 240225貴陽市新建小學 | 24022504小學心理健康教師 | 1 | 71 | |
94 | 云巖 | 240226貴陽市新東門小學 | 24022601小學語文教師 | 2 | 103 | |
95 | 云巖 | 240226貴陽市新東門小學 | 24022602小學科學教師 | 1 | 60 | |
96 | 云巖 | 240227貴陽市雅關學校 | 24022701小學英語教師 | 1 | 121 | |
97 | 云巖 | 240228貴陽市第九幼兒園 | 24022801幼兒園教師 | 1 | 325 | |
98 | 云巖 | 240229貴陽市實驗幼兒園 | 24022901幼兒園教師 | 1 | 317 | |
99 | 云巖 | 240230貴陽市第三實驗幼兒園 | 24023001幼兒園教師 | 2 | 620 | |
100 | 云巖 | 240231云巖區第四幼兒園 | 24023101幼兒園教師 | 1 | 307 | |
101 | 南明 | 240301貴陽市南明區八公里小學 | 24030101小學數學教師 | 2 | 67 | |
102 | 南明 | 240301貴陽市南明區八公里小學 | 24030102小學信息技術教師 | 1 | 160 | |
103 | 南明 | 240302貴陽市南明區擺郎小學 | 24030201小學語文教師 | 2 | 95 | |
104 | 南明 | 240302貴陽市南明區擺郎小學 | 24030202小學數學教師 | 1 | 32 | |
105 | 南明 | 240303貴陽市南明區甘蔭塘小學 | 24030301小學語文教師 | 1 | 38 | |
106 | 南明 | 240304貴陽市南明區達德學校 | 24030401小學語文教師 | 1 | 52 | |
107 | 南明 | 240304貴陽市南明區達德學校 | 24030402小學數學教師 | 1 | 38 | |
108 | 南明 | 240304貴陽市南明區達德學校 | 24030403小學道德與法治教師 | 1 | 44 | |
109 | 南明 | 240305貴陽市南明區貴惠路小學 | 24030501小學數學教師 | 1 | 30 | |
110 | 南明 | 240306貴陽市南明區貴溪路小學 | 24030601小學音樂教師 | 1 | 123 | |
111 | 南明 | 240307貴陽市南明區第二實驗小學 | 24030701小學數學教師 | 1 | 25 | |
112 | 南明 | 240307貴陽市南明區第二實驗小學 | 24030702小學英語教師 | 1 | 117 | |
113 | 南明 | 240308貴陽市南明區建華實驗小學 | 24030801小學語文教師 | 4 | 222 | |
114 | 南明 | 240308貴陽市南明區建華實驗小學 | 24030802小學數學教師 | 1 | 42 | |
115 | 南明 | 240309貴陽市南明區甲秀小學 | 24030901小學科學教師 | 1 | 92 | |
116 | 南明 | 240309貴陽市南明區甲秀小學 | 24030902小學數學教師 | 1 | 35 | |
117 | 南明 | 240310貴陽市南明區綠苑小學 | 24031001小學科學教師 | 1 | 82 | |
118 | 南明 | 240310貴陽市南明區綠苑小學 | 24031002小學美術教師 | 1 | 163 | |
119 | 南明 | 240311南明區山水小學 | 24031101小學語文教師 | 2 | 100 | |
120 | 南明 | 240311南明區山水小學 | 24031102小學數學教師 | 1 | 28 | |
121 | 南明 | 240311南明區山水小學 | 24031103小學道德與法治教師 | 1 | 45 | |
122 | 南明 | 240311南明區山水小學 | 24031104小學信息技術教師 | 1 | 130 | |
123 | 南明 | 240311南明區山水小學 | 24031105小學科學教師 | 1 | 52 | |
124 | 南明 | 240311南明區山水小學 | 24031106小學體育與健康教師 | 1 | 110 | |
125 | 南明 | 240311南明區山水小學 | 24031107小學美術教師 | 1 | 150 | |
126 | 南明 | 240311南明區山水小學 | 24031108小學音樂教師 | 1 | 110 | |
127 | 南明 | 240312貴陽市南明區南明小學 | 24031201小學美術教師 | 1 | 161 | |
128 | 南明 | 240313貴陽市南明區青山小學 | 24031301小學語文教師 | 1 | 54 | |
129 | 南明 | 240314南明區花果園第一小學 | 24031401小學數學教師 | 1 | 23 | |
130 | 南明 | 240315南明區花果園第二小學 | 24031501小學科學教師 | 1 | 70 | |
131 | 南明 | 240315南明區花果園第二小學 | 24031502小學語文教師 | 1 | 61 | |
132 | 南明 | 240316南明區永樂小學 | 24031601小學語文教師 | 1 | 50 | |
133 | 南明 | 240317貴陽市南明區蟠桃宮小學 | 24031701小學語文教師 | 1 | 46 | |
134 | 南明 | 240317貴陽市南明區蟠桃宮小學 | 24031702小學科學教師 | 1 | 50 | |
135 | 南明 | 240317貴陽市南明區蟠桃宮小學 | 24031703小學體育與健康教師 | 1 | 91 | |
136 | 南明 | 240318貴陽市南明區四喜巷小學 | 24031801小學語文教師 | 1 | 45 | |
137 | 南明 | 240318貴陽市南明區四喜巷小學 | 24031802小學數學教師 | 1 | 32 | |
138 | 南明 | 240319貴陽市南明區花果園第三小學 | 24031901小學語文教師 | 2 | 94 | |
139 | 南明 | 240319貴陽市南明區花果園第三小學 | 24031902小學數學教師 | 2 | 56 | |
140 | 南明 | 240319貴陽市南明區花果園第三小學 | 24031903小學體育與健康教師 | 1 | 100 | |
141 | 南明 | 240319貴陽市南明區花果園第三小學 | 24031904小學道德與法治教師 | 1 | 48 | |
142 | 南明 | 240320南明區羊角小學 | 24032001小學數學教師 | 1 | 29 | |
143 | 南明 | 240321貴陽市南明區尚義路小學 | 24032101小學語文教師 | 2 | 123 | |
144 | 南明 | 240321貴陽市南明區尚義路小學 | 24032102小學數學教師 | 1 | 26 | |
145 | 南明 | 240321貴陽市南明區尚義路小學 | 24032103小學科學教師 | 1 | 70 | |
146 | 南明 | 240321貴陽市南明區尚義路小學 | 24032104小學音樂教師 | 1 | 127 | |
147 | 南明 | 240322貴陽市南明區太慈橋小學 | 24032201小學語文教師 | 1 | 56 | |
148 | 南明 | 240322貴陽市南明區太慈橋小學 | 24032202小學信息技術教師 | 1 | 73 | |
149 | 南明 | 240323貴陽市南明區花果園第五小學 | 24032301小學語文教師 | 2 | 114 | |
150 | 南明 | 240323貴陽市南明區花果園第五小學 | 24032302小學數學教師 | 3 | 91 | |
151 | 南明 | 240323貴陽市南明區花果園第五小學 | 24032303小學信息技術教師 | 1 | 141 | |
152 | 南明 | 240324貴陽市南明區苗苗實驗學校 | 24032401小學體育與健康教師 | 1 | 77 | |
153 | 南明 | 240325貴陽市南明區興關小學 | 24032501小學語文教師 | 2 | 99 | |
154 | 南明 | 240325貴陽市南明區興關小學 | 24032502小學數學教師 | 1 | 29 | |
155 | 南明 | 240325貴陽市南明區興關小學 | 24032503小學體育與健康教師 | 1 | 104 | |
156 | 南明 | 240325貴陽市南明區興關小學 | 24032504小學音樂教師 | 1 | 121 | |
157 | 南明 | 240326貴陽市南明區四方河小學 | 24032601小學科學教師 | 1 | 68 | |
158 | 南明 | 240327北京第二實驗小學貴陽分校 | 24032701小學語文教師 | 2 | 83 | |
159 | 南明 | 240327北京第二實驗小學貴陽分校 | 24032702小學數學教師 | 2 | 65 | |
160 | 南明 | 240328南明區水塘小學 | 24032801小學英語教師 | 1 | 96 | |
161 | 南明 | 240329貴陽市南明區多彩第一實驗小學 | 24032901小學語文教師 | 1 | 43 | |
162 | 南明 | 240329貴陽市南明區多彩第一實驗小學 | 24032902小學數學教師 | 1 | 27 | |
163 | 南明 | 240330貴陽市南明區第五實驗小學 | 24033001小學語文教師 | 1 | 52 | |
164 | 南明 | 240330貴陽市南明區第五實驗小學 | 24033002小學數學教師 | 2 | 74 | |
165 | 南明 | 240330貴陽市南明區第五實驗小學 | 24033003小學英語教師 | 1 | 114 | |
166 | 南明 | 240330貴陽市南明區第五實驗小學 | 24033004小學體育與健康教師 | 1 | 92 | |
167 | 南明 | 240331貴陽市南明區卓立學校 | 24033101初中數學教師 | 1 | 22 | |
168 | 南明 | 240331貴陽市南明區卓立學校 | 24033102初中英語教師 | 1 | 115 | |
169 | 南明 | 240332貴陽市第十四中學 | 24033201初中數學教師 | 1 | 30 | |
170 | 南明 | 240332貴陽市第十四中學 | 24033202初中歷史教師 | 1 | 72 | |
171 | 南明 | 240333貴陽市第十五中學 | 24033301初中數學教師 | 1 | 26 | |
172 | 南明 | 240334貴陽市第二十二中學 | 24033401初中數學教師 | 1 | 33 | |
173 | 南明 | 240334貴陽市第二十二中學 | 24033402初中物理教師 | 1 | 42 | |
174 | 南明 | 240335貴陽市第二十六中學 | 24033501初中道德與法治教師 | 1 | 47 | |
175 | 南明 | 240336貴陽市第三十九中學 | 24033601初中英語教師 | 1 | 107 | |
176 | 南明 | 240336貴陽市第三十九中學 | 24033602初中道德與法治教師 | 1 | 77 | |
177 | 南明 | 240337貴陽市第四十一中學 | 24033701初中道德與法治教師 | 1 | 55 | |
178 | 南明 | 240337貴陽市第四十一中學 | 24033702初中數學教師 | 1 | 31 | |
179 | 南明 | 240338北京市第八中學貴陽分校 | 24033801初中道德與法治教師 | 1 | 57 | |
180 | 南明 | 240339貴陽市南明區第二實驗中學 | 24033901初中數學教師 | 1 | 26 | |
181 | 南明 | 240340貴陽市南明區李端棻中學 | 24034001初中語文教師 | 1 | 53 | |
182 | 南明 | 240340貴陽市南明區李端棻中學 | 24034002初中數學教師 | 1 | 24 | |
183 | 南明 | 240340貴陽市南明區李端棻中學 | 24034003初中英語教師 | 1 | 104 | |
184 | 南明 | 240340貴陽市南明區李端棻中學 | 24034004初中歷史教師 | 1 | 71 | |
185 | 南明 | 240340貴陽市南明區李端棻中學 | 24034005初中物理教師 | 1 | 34 | |
186 | 南明 | 240341貴陽市南明區小碧中學 | 24034101初中語文教師 | 1 | 47 | |
187 | 南明 | 240341貴陽市南明區小碧中學 | 24034102初中英語教師 | 1 | 82 | |
188 | 南明 | 240341貴陽市南明區小碧中學 | 24034103初中道德與法治教師 | 1 | 47 | |
189 | 觀山湖 | 240401北京師范大學貴陽附屬小學 | 24040101小學語文教師 | 1 | 55 | |
190 | 觀山湖 | 240401北京師范大學貴陽附屬小學 | 24040102小學數學教師 | 1 | 34 | |
191 | 觀山湖 | 240402觀山湖區第一小學 | 24040201小學數學教師 | 1 | 31 | |
192 | 觀山湖 | 240403貴陽市第一實驗小學 | 24040301小學語文教師 | 2 | 100 | |
193 | 觀山湖 | 240403貴陽市第一實驗小學 | 24040302小學信息科技教師 | 1 | 147 | |
194 | 觀山湖 | 240404觀山湖區華潤小學 | 24040401小學語文教師 | 2 | 102 | |
195 | 觀山湖 | 240404觀山湖區華潤小學 | 24040402小學數學教師 | 2 | 68 | |
196 | 觀山湖 | 240405觀山湖區外國語實驗小學 | 24040501小學語文教師 | 2 | 89 | |
197 | 觀山湖 | 240405觀山湖區外國語實驗小學 | 24040502小學數學教師 | 2 | 69 | |
198 | 觀山湖 | 240405觀山湖區外國語實驗小學 | 24040503小學數學教師 | 2 | 63 | |
199 | 觀山湖 | 240406觀山湖區世紀城小學 | 24040601小學語文教師 | 3 | 151 | |
200 | 觀山湖 | 240406觀山湖區世紀城小學 | 24040602小學數學教師 | 2 | 70 | |
201 | 觀山湖 | 240407貴陽市師范學校附屬實驗小學 | 24040701小學科學教師 | 1 | 77 | |
202 | 觀山湖 | 240408北京市西城區黃城根小學貴陽分校 | 24040801小學語文教師 | 2 | 103 | |
203 | 觀山湖 | 240409觀山湖區第八小學 | 24040901小學數學教師 | 1 | 37 | |
204 | 觀山湖 | 240410觀山湖區遠大小學 | 24041001小學語文教師 | 2 | 95 | |
205 | 觀山湖 | 240411觀山湖區閱山湖小學 | 24041101小學語文教師 | 1 | 52 | |
206 | 觀山湖 | 240411觀山湖區閱山湖小學 | 24041102小學數學教師 | 1 | 36 | |
207 | 觀山湖 | 240412觀山湖區第十二小學 | 24041201小學數學教師 | 1 | 50 | |
208 | 觀山湖 | 240413觀山湖區銘廷小學 | 24041301小學語文教師 | 2 | 87 | |
209 | 觀山湖 | 240413觀山湖區銘廷小學 | 24041302小學數學教師 | 2 | 58 | |
210 | 觀山湖 | 240413觀山湖區銘廷小學 | 24041303小學英語教師 | 1 | 102 | |
211 | 觀山湖 | 240414貴陽市第三中學 | 24041401初中語文教師 | 1 | 63 | |
212 | 觀山湖 | 240414貴陽市第三中學 | 24041402初中數學教師 | 1 | 41 | |
213 | 觀山湖 | 240414貴陽市第三中學 | 24041403初中英語教師 | 1 | 128 | |
214 | 觀山湖 | 240415觀山湖區美的中學 | 24041501初中物理教師 | 1 | 35 | |
215 | 觀山湖 | 240416觀山湖區華潤中學 | 24041601初中化學教師 | 1 | 141 | |
216 | 觀山湖 | 240416觀山湖區華潤中學 | 24041602初中道德與法治教師 | 1 | 76 | |
217 | 觀山湖 | 240417觀山湖中學 | 24041701小學語文教師 | 2 | 95 | |
218 | 觀山湖 | 240418華東師范大學附屬貴陽學校 | 24041801小學語文教師 | 3 | 156 | |
219 | 觀山湖 | 240418華東師范大學附屬貴陽學校 | 24041802小學語文教師 | 3 | 184 | |
220 | 觀山湖 | 240418華東師范大學附屬貴陽學校 | 24041803小學數學教師 | 3 | 103 | |
221 | 觀山湖 | 240418華東師范大學附屬貴陽學校 | 24041804小學數學教師 | 3 | 109 | |
222 | 觀山湖 | 240418華東師范大學附屬貴陽學校 | 24041805小學英語教師 | 1 | 132 | |
223 | 觀山湖 | 240418華東師范大學附屬貴陽學校 | 24041806初中語文教師 | 2 | 125 | |
224 | 觀山湖 | 240418華東師范大學附屬貴陽學校 | 24041807初中英語教師 | 2 | 229 | |
225 | 觀山湖 | 240419觀山湖區外國語實驗中學 | 24041901小學語文教師 | 2 | 91 | |
226 | 觀山湖 | 240419觀山湖區外國語實驗中學 | 24041902小學數學教師 | 1 | 32 | |
227 | 觀山湖 | 240419觀山湖區外國語實驗中學 | 24041903初中數學教師 | 1 | 35 | |
228 | 觀山湖 | 240419觀山湖區外國語實驗中學 | 24041904初中物理教師 | 1 | 38 | |
229 | 觀山湖 | 240420逸都國際學校 | 24042001小學數學教師 | 1 | 31 | |
230 | 觀山湖 | 240420逸都國際學校 | 24042002初中數學教師 | 1 | 28 | |
231 | 觀山湖 | 240420逸都國際學校 | 24042003初中英語教師 | 1 | 111 | |
232 | 觀山湖 | 240421貴陽市第一實驗中學 | 24042101小學語文教師 | 2 | 82 | |
233 | 觀山湖 | 240421貴陽市第一實驗中學 | 24042102初中數學教師 | 1 | 39 | |
234 | 觀山湖 | 240422觀山湖區第七中學 | 24042201小學語文教師 | 1 | 41 | |
235 | 觀山湖 | 240422觀山湖區第七中學 | 24042202初中物理教師 | 1 | 35 | |
236 | 觀山湖 | 240423觀山湖區第八中學 | 24042301小學數學教師 | 1 | 26 | |
237 | 觀山湖 | 240423觀山湖區第八中學 | 24042302初中語文教師 | 1 | 64 | |
238 | 觀山湖 | 240424觀山湖區第九中學 | 24042401小學語文教師 | 1 | 39 | |
239 | 觀山湖 | 240425觀山湖區第十中學 | 24042501小學語文教師 | 2 | 99 | |
240 | 觀山湖 | 240425觀山湖區第十中學 | 24042502初中物理教師 | 1 | 45 | |
241 | 觀山湖 | 240426觀山湖區第十三中學 | 24042601初中物理教師 | 1 | 33 | |
242 | 烏當 | 240501貴陽市烏當區新天九年制學校 | 24050101小學語文教師 | 3 | 144 | |
243 | 烏當 | 240501貴陽市烏當區新天九年制學校 | 24050102小學英語教師 | 1 | 99 | |
244 | 烏當 | 240501貴陽市烏當區新天九年制學校 | 24050103小學科學教師 | 1 | 66 | |
245 | 烏當 | 240501貴陽市烏當區新天九年制學校 | 24050104小學美術教師 | 1 | 137 | |
246 | 烏當 | 240501貴陽市烏當區新天九年制學校 | 24050105小學數學教師 | 1 | 30 | |
247 | 烏當 | 240501貴陽市烏當區新天九年制學校 | 24050106初中生物教師 | 1 | 95 | |
248 | 烏當 | 240501貴陽市烏當區新天九年制學校 | 24050107初中道德與法治教師 | 2 | 94 | |
249 | 烏當 | 240501貴陽市烏當區新天九年制學校 | 24050108初中歷史教師 | 2 | 94 | |
250 | 烏當 | 240502貴陽市烏當第二中學 | 24050201初中語文教師 | 1 | 56 | |
251 | 烏當 | 240502貴陽市烏當第二中學 | 24050202初中道德與法治教師 | 1 | 47 | |
252 | 烏當 | 240502貴陽市烏當第二中學 | 24050203初中歷史教師 | 1 | 54 | |
253 | 烏當 | 240503貴陽市烏當區新天學校 | 24050301初中歷史教師 | 1 | 58 | |
254 | 烏當 | 240503貴陽市烏當區新天學校 | 24050302小學科學教師 | 1 | 55 | |
255 | 烏當 | 240504貴陽市烏當區羊昌鎮第一幼兒園 | 24050401幼兒園教師 | 2 | 357 | |
256 | 烏當 | 240505貴陽市烏當區百宜鎮中心幼兒園 | 24050501幼兒園教師 | 1 | 175 | |
257 | 白云 | 240601白云區第一高級中學 | 24060101高中數學教師 | 2 | 35 | |
258 | 白云 | 240601白云區第一高級中學 | 24060102高中道德與法治教師 | 1 | 18 | |
259 | 白云 | 240601白云區第一高級中學 | 24060103高中體育教師 | 1 | 59 | |
260 | 白云 | 240602白云區第二高級中學 | 24060201高中道德與法治教師 | 1 | 11 | |
261 | 白云 | 240603白云區實驗中學 | 24060301初中數學教師 | 2 | 56 | |
262 | 白云 | 240603白云區實驗中學 | 24060302初中語文教師 | 2 | 98 | |
263 | 白云 | 240603白云區實驗中學 | 24060303初中英語教師 | 1 | 106 | |
264 | 白云 | 240604白云區第四中學 | 24060401初中語文教師 | 1 | 13 | |
265 | 白云 | 240604白云區第四中學 | 24060402初中數學教師 | 1 | 25 | |
266 | 白云 | 240604白云區第四中學 | 24060403初中英語教師 | 1 | 105 | |
267 | 白云 | 240604白云區第四中學 | 24060404初中物理教師 | 1 | 29 | |
268 | 白云 | 240604白云區第四中學 | 24060405初中道德與法治教師 | 2 | 98 | |
269 | 白云 | 240604白云區第四中學 | 24060406初中歷史教師 | 2 | 119 | |
270 | 白云 | 240604白云區第四中學 | 24060407初中地理教師 | 1 | 26 | |
271 | 白云 | 240604白云區第四中學 | 24060408初中生物教師 | 1 | 87 | |
272 | 白云 | 240605白云區第五中學 | 24060501初中語文教師 | 1 | 56 | |
273 | 白云 | 240606白云區第七中學 | 24060601初中語文教師 | 3 | 183 | |
274 | 白云 | 240606白云區第七中學 | 24060602初中數學教師 | 2 | 52 | |
275 | 白云 | 240606白云區第七中學 | 24060603初中英語教師 | 1 | 119 | |
276 | 白云 | 240606白云區第七中學 | 24060604初中體育教師 | 1 | 110 | |
277 | 白云 | 240607白云區第九中學 | 24060701初中語文教師 | 1 | 54 | |
278 | 白云 | 240607白云區第九中學 | 24060702初中數學教師 | 1 | 30 | |
279 | 白云 | 240607白云區第九中學 | 24060703初中道德與法治教師 | 1 | 56 | |
280 | 白云 | 240607白云區第九中學 | 24060704初中歷史教師 | 1 | 66 | |
