<samp id="l2771"></samp>

<track id="l2771"><i id="l2771"><del id="l2771"></del></i></track>

      <acronym id="l2771"><blockquote id="l2771"></blockquote></acronym>
      1. <ol id="l2771"></ol>

        <legend id="l2771"></legend>
        <span id="l2771"><sup id="l2771"></sup></span>
      2. <track id="l2771"></track>

          1. <track id="l2771"></track>
          2. <optgroup id="l2771"><em id="l2771"></em></optgroup>
          3. <track id="l2771"><em id="l2771"><del id="l2771"></del></em></track>
            <legend id="l2771"><i id="l2771"></i></legend><span id="l2771"><output id="l2771"><b id="l2771"></b></output></span>

            <optgroup id="l2771"><li id="l2771"></li></optgroup><optgroup id="l2771"></optgroup>
          4. <acronym id="l2771"><sup id="l2771"></sup></acronym>

            興義市事業單位招聘

            興義市機關、事業單位、銀行、醫院、學校人事招考信息

            興義義龍2023年事業單位新增人員公開招聘計劃數與報名人數達不到1:2比例的職位 (以繳費人數為準)公示(截至4月6日17:00)

            2023年黔西南事業單位備考及考試消息群:107878155


              興義義龍2023年事業單位新增人員公開招聘計劃數與報名人數達不到1:2比例的職位 (以繳費人數為準)公示表 (截至2023年4月6日17:00)

              興義義龍2023年事業單位新增人員公開招聘考試報考人數與繳費人數統計表(2023.4.6).xls

            興義義龍2023年事業單位新增人員公開招聘計劃數與報名人數達不到1:2比例的職位 (以繳費人數為準)公示表 (截至2023年4月6日17:00)
            報考單位 報考職位名稱 報考職位代碼 計劃招考人數 交費人數
            興義市自然資源局 興義市自然資源局捧乍自然資源所 22321231401 1 0
            興義市公安局 興義市警務應急保障服務中心 22321231501 7 1
            興義市公安局 興義市監管場所醫療衛生所 22321231502 1 0
            興義市公安局 興義市監管場所醫療衛生所 22321231503 1 0
            興義市財政局 興義市財政局三江口分局 22321231602 1 0
            興義市財政局 興義市財政局魯布格分局 22321231603 1 0
            興義市財政局 興義市財政局七舍分局 22321231604 1 0
            黔西南高新技術產業開發區 黔西南高新技術產業開發區政務服務中心(群眾工作服務中心) 22321231701 2 0
            黔西南高新技術產業開發區 黔西南高新技術產業開發區招商引資服務中心工作人員 22321231705 1 0
            黔西南高新技術產業開發區 黔西南高新技術產業開發區招商引資服務中心工作人員 22321231706 1 1
            興義市坪東街道辦事處 興義市坪東街道應急管理服務中心 22321232001 1 1
            興義市下五屯街道辦事處 興義市下五屯街道城市綜合管理服務中心 22321232201 1 0
            興義市豐都街道辦事處 興義市豐都街道新市民綜合服務中心 22321232601 1 1
            興義市木隴街道辦事處 興義市木隴街道科技宣教文化服務中心 22321232701 1 0
            興義市木隴街道辦事處 興義市木隴街道就業培訓指導中心 22321232702 1 0
            興義市木隴街道辦事處 興義市木隴街道綜治服務中心 22321232703 1 0
            興義市則戎鎮人民政府 興義市則戎鎮黨務政務服務中心 22321232801 1 0
            興義市南盤江鎮人民政府 興義市南盤江鎮農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) 22321232901 1 0
            興義市清水河鎮人民政府 興義市清水河鎮農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) 22321233001 1 0
            興義市清水河鎮人民政府 興義市清水河鎮綜合行政執法隊 22321233002 1 0
            興義市烏沙鎮人民政府 興義市烏沙鎮應急管理服務中心 22321233102 1 0
            興義市魯布格鎮人民政府 興義市魯布格鎮應急管理服務中心 22321233203 1 1
            興義市敬南鎮人民政府 興義市敬南鎮農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) 22321233402 1 1
            興義市七舍鎮人民政府 興義市七舍鎮黨務政務服務中心 22321233701 1 1
            興義市七舍鎮人民政府 興義市七舍鎮農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) 22321233702 1 1
            興義市捧乍鎮人民政府 興義市捧乍鎮農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) 22321233801 1 0
            興義市豬場坪鎮人民政府 興義市豬場坪鎮黨務政務服務中心 22321233902 1 0
            興義市威舍鎮人民政府 興義市威舍鎮文化科技創新服務中心(新時代文明實踐所) 22321234002 1 1
            興義市雄武鄉人民政府 興義市雄武鄉農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) 22321234101 1 0
            興義市雄武鄉人民政府 興義市雄武鄉應急管理服務中心 22321234102 1 0
            興義市雄武鄉人民政府 興義市雄武鄉應急管理服務中心 22321234103 1 0
            興義市滄江鄉人民政府 興義市滄江鄉黨務政務服務中心 22321234201 1 1
            興義市滄江鄉人民政府 興義市滄江鄉農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) 22321234202 1 1
            興義市三江口鎮人民政府 興義市三江口鎮社會治安綜合治理中心(網格化管理服務中心) 22321234401 1 1
            興義市三江口鎮人民政府 興義市三江口鎮農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) 22321234402 1 1
            興義市三江口鎮人民政府 興義市三江口鎮農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) 22321234403 1 0
            興義市萬屯鎮人民政府 興義市萬屯鎮農業服務中心 22321234601 1 0
            興義市教育局 高中英語教師 22321235202 1 1
            興義市教育局 高中物理教師 22321235203 2 0
            興義市教育局 初中語文教師 22321235204 6 3
            興義市教育局 初中數學教師 22321235205 11 8
            興義市教育局 初中英語教師 22321235206 7 4
            興義市教育局 初中物理教師 22321235207 10 9
            興義市教育局 初中化學教師 22321235208 4 3
            興義市教育局 初中生物教師 22321235209 1 0
            興義市教育局 初中體育教師 22321235213 1 0
            興義市教育局 初中信息技術教師 22321235214 1 0
            興義市教育局 小學語文教師 22321235217 8 9
            興義市教育局 小學體育教師 22321235221 1 1
            興義市衛生健康局 興義市疾病預防控制中心醫師 22321235301 1 0
            興義市衛生健康局 興義市疾病預防控制中心檢驗師 22321235302 1 0
            興義市衛生健康局 興義市疾病預防控制中心會計 22321235303 1 0
            興義市衛生健康局 興義市普硐醫院(皮膚病性病防治站)醫生 22321235401 2 0
            興義市衛生健康局 興義市坪東街道辦事處社區衛生服務中心住院醫師 22321235501 1 1
            興義市衛生健康局 興義市下五屯街道辦事處社區衛生服務中心中醫館醫生 22321235601 1 0
            興義市衛生健康局 興義市烏沙鎮中心衛生院麻醉醫師 22321235701 1 0
            興義市衛生健康局 興義市白碗窯鎮衛生院中醫師 22321235801 1 0
            興義市衛生健康局 興義市威舍鎮中心衛生院中醫醫師 22321235901 1 0
            興義市衛生健康局 興義市威舍鎮中心衛生院藥房工作人員 22321235902 1 1
            興義市衛生健康局 興義市七舍鎮中心衛生院藥房工作人員 22321236001 1 1
            興義市衛生健康局 興義市捧乍鎮中心衛生院中醫師 22321236101 1 0
            興義市衛生健康局 興義市敬南鎮中心衛生院檢驗師 22321236201 1 1
            興義市衛生健康局 興義市敬南鎮中心衛生院口腔醫師 22321236202 1 0
            興義市衛生健康局 興義市泥凼鎮中心衛生院口腔科醫生 22321236301 1 0
            興義市衛生健康局 興義市倉更鎮中心衛生院臨床醫生 22321236401 1 0
            興義市衛生健康局 興義市南盤江鎮中心衛生院口腔醫生 22321236501 1 0
            興義市衛生健康局 興義市雄武鄉衛生院臨床醫生 22321236901 1 1
            興義市衛生健康局 興義市洛萬鄉衛生院檢驗技師 22321237001 1 0
            興義市衛生健康局 興義市滄江鄉衛生院臨床醫生 22321237101 1 1
            興義市衛生健康局 興義市豬場坪鎮中心衛生院醫學檢驗 22321237201 1 1
            興義市衛生健康局 興義市清水河鎮中心衛生院中醫醫師 22321237301 1 0
            興義市衛生健康局 龍廣鎮中心衛生院臨床醫學 22321237401 1 1
            興義市衛生健康局 德臥鎮中心衛生院門診醫生 22321237501 1 1
            興義市衛生健康局 新橋鎮衛生院中醫醫師 22321237601 1 0
            興義市衛生健康局 雨樟鎮中心衛生院口腔醫生 22321237901 1 0
            興義市人民醫院 臨床醫師 22321238001 12 3
            興義市人民醫院 臨床醫師 22321238002 12 2
            興義市人民醫院 臨床醫師 22321238003 12 0
            興義市人民醫院 全科醫師 22321238004 1 0
            興義市人民醫院 兒科醫師 22321238005 2 0
            興義市人民醫院 影像醫師 22321238006 1 0
            興義市人民醫院 臨床護士 22321238007 10 3

              (信息來源:http://www.gzxy.gov.cn/gzxysite/xysrsj/1342/202304/t20230406_78928046.html)


              興義義龍2023年事業單位新增人員公開招聘計劃數與報名人數達不到1:2比例的職位 (以繳費人數為準)公示(截至4月6日17:00)

              查看更多關于興義市事業單位招聘的信息

            国产精品人成在线观看GOGO_欧美牲交A欧美牲交aⅴ久久_少妇下面被精子填满视频_国产精品女A片爽爽视频

            <samp id="l2771"></samp>

            <track id="l2771"><i id="l2771"><del id="l2771"></del></i></track>

              <acronym id="l2771"><blockquote id="l2771"></blockquote></acronym>
              1. <ol id="l2771"></ol>

                <legend id="l2771"></legend>
                <span id="l2771"><sup id="l2771"></sup></span>
              2. <track id="l2771"></track>

                  1. <track id="l2771"></track>
                  2. <optgroup id="l2771"><em id="l2771"></em></optgroup>
                  3. <track id="l2771"><em id="l2771"><del id="l2771"></del></em></track>
                    <legend id="l2771"><i id="l2771"></i></legend><span id="l2771"><output id="l2771"><b id="l2771"></b></output></span>

                    <optgroup id="l2771"><li id="l2771"></li></optgroup><optgroup id="l2771"></optgroup>
                  4. <acronym id="l2771"><sup id="l2771"></sup></acronym>