序號 | 招考職位 | 報名總人數 | 計劃招考人數 |
1 | A醫療系統事業單位A01醫療崗位 | 24 | 1 |
2 | A醫療系統事業單位A02醫療崗位 | 4 | 2 |
3 | A醫療系統事業單位A03醫療崗位 | 7 | 1 |
4 | A醫療系統事業單位A04醫療崗位 | 0 | 1 |
5 | A醫療系統事業單位A05工作人員 | 18 | 1 |
6 | A醫療系統事業單位A06護理崗位 | 240 | 2 |
7 | A醫療系統事業單位A07護理崗位 | 150 | 4 |
8 | A醫療系統事業單位A08醫技崗位 | 21 | 3 |
9 | A醫療系統事業單位A09醫技崗位 | 0 | 3 |
10 | A醫療系統事業單位A10醫療崗位 | 10 | 4 |
11 | A醫療系統事業單位A11醫療崗位 | 6 | 3 |
12 | A醫療系統事業單位A12醫療崗位 | 6 | 10 |
13 | A醫療系統事業單位A13醫療崗位 | 10 | 8 |
14 | A醫療系統事業單位A14醫療崗位 | 2 | 8 |
15 | A醫療系統事業單位A15醫療崗位 | 2 | 8 |
16 | A醫療系統事業單位A16醫技崗位 | 17 | 11 |
17 | B縣直其他事業單位B01工作人員 | 560 | 11 |
18 | B縣直其他事業單位B02工作人員 | 28 | 2 |
19 | B縣直其他事業單位B03工作人員 | 23 | 2 |
20 | B縣直其他事業單位B04工作人員 | 39 | 2 |
21 | B縣直其他事業單位B05工作人員 | 150 | 4 |
22 | B縣直其他事業單位B06計量檢測員 | 91 | 2 |
23 | B縣直其他事業單位B07工作人員 | 160 | 2 |
24 | B縣直其他事業單位B08工作人員 | 40 | 1 |
25 | B縣直其他事業單位B09井下作業人員 | 50 | 1 |
26 | B縣直其他事業單位B10工作人員 | 30 | 1 |
27 | B縣直其他事業單位B11工作人員 | 26 | 2 |
28 | B縣直其他事業單位B12工作人員 | 53 | 2 |
29 | B縣直其他事業單位B13工作人員 | 6 | 1 |
30 | B縣直其他事業單位B14工作人員 | 15 | 1 |
31 | B縣直其他事業單位B15工作人員 | 12 | 1 |
32 | B縣直其他事業單位B16工作人員 | 15 | 1 |
33 | B縣直其他事業單位B17工作人員 | 12 | 1 |
34 | B縣直其他事業單位B18工作人員 | 43 | 1 |
35 | B縣直其他事業單位B19工作人員 | 49 | 5 |
36 | B縣直其他事業單位B20工作人員 | 13 | 2 |
37 | B縣直其他事業單位B21工作人員 | 90 | 2 |
38 | B縣直其他事業單位B22工作人員 | 32 | 1 |
39 | B縣直其他事業單位B23工作人員 | 6 | 1 |
40 | B縣直其他事業單位B24統計系統維護員 | 9 | 1 |
41 | B縣直其他事業單位B25工作人員 | 101 | 1 |
42 | B縣直其他事業單位B26工作人員 | 126 | 1 |
43 | B縣直其他事業單位B27工作人員 | 70 | 1 |
44 | B縣直其他事業單位B28工作人員 | 30 | 1 |
45 | C鎮鄉其他事業單位C01工作人員 | 24 | 1 |
46 | C鎮鄉其他事業單位C02工作人員 | 80 | 1 |
47 | C鎮鄉其他事業單位C03工作人員 | 9 | 2 |
48 | C鎮鄉其他事業單位C04工作人員 | 12 | 1 |
49 | C鎮鄉其他事業單位C05工作人員 | 26 | 1 |
50 | C鎮鄉其他事業單位C06工作人員 | 38 | 1 |
51 | C鎮鄉其他事業單位C07辦公室工作人員 | 34 | 1 |
52 | C鎮鄉其他事業單位C08工作人員 | 2 | 1 |
53 | C鎮鄉其他事業單位C09工作人員 | 66 | 4 |
54 | C鎮鄉其他事業單位C10工作人員 | 84 | 4 |
55 | C鎮鄉其他事業單位C11工作人員 | 24 | 2 |
56 | C鎮鄉其他事業單位C12工作人員 | 49 | 1 |
57 | C鎮鄉其他事業單位C13工作人員 | 4 | 1 |
58 | C鎮鄉其他事業單位C14工作人員 | 5 | 1 |
59 | C鎮鄉其他事業單位C15工作人員 | 20 | 1 |
60 | C鎮鄉其他事業單位C16工作人員 | 23 | 2 |
61 | C鎮鄉其他事業單位C17工作人員 | 107 | 2 |
62 | C鎮鄉其他事業單位C18工作人員 | 136 | 3 |
63 | C鎮鄉其他事業單位C19工作人員 | 220 | 4 |
64 | C鎮鄉其他事業單位C20工作人員 | 196 | 5 |
65 | C鎮鄉其他事業單位C21工作人員 | 346 | 2 |
66 | 合 計 | 3901 | 165 |
遵義縣2015年公開招聘事業單位人員11月13日報名人數統計
查看更多關于播州區事業單位招聘的信息